Google Fast Pair
คู่หูที่ยอดเยี่ยมของสมาร์ตโฟน จับคู่และเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
การใช้เทคโนโลยี Google Fast Pair ทำให้การส่งเสียงมีความเสถียรและต่อเนื่อง
การตัดเสียงรบกวนด้วย Dual-Mic
ตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ
การตัดเสียงรบกวนด้วย Dual-Mic
ตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ
การออกแบบ | สี | Pebble Blue, Bubble White |
ขนาดของหูฟัง | 30.09 × 18.54 × 16.52 มม. | |
ขนาดของเคสชาร์จ | 56 × 52 × 24 มม. | |
น้ำหนักรวมเคสชาร์จ | 38.04 กรัม | |
น้ำหนักหูฟัง | ประมาณ 3.5 กรัม/ข้าง | |
กันน้ำกันฝุ่น | IP54 (หูฟัง) | |
เสียงและการโทร | ขนาดไดเวอร์ไดนามิก | 14.2 มม. |
รูปแบบหูฟัง | Half in-ear | |
คลื่นความถี่ | 20Hz–20000Hz | |
คลื่นส่งสัญญาณ | AAC/SBC | |
เสียงเอฟเฟกต์ | DeepX 2.0 Sound Effects | |
ไมโครโฟน | Dual beamforming microphones | |
การโทรแบบคู่ | รองรับ | |
โหมดตัดการรบกวน | ลดเสียงรบกวนแบบ Dual-mic | |
การเชื่อมต่อ | เทคโนโลยีแบบไร้สาย | Dual-Channel Transmission 2.0 |
เวอร์ชั่น Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
ฟีเจอร์ | Google Fast Pair | รองรับ |
การเชื่อมต่อ | แตะสองครั้ง กดค้าง | |
การเชื่อมต่ออัจฉริยะ | Google Assistant, Find My TWS | |
แบตเตอรี่และการชาร์จ | หัวชาร์จ | Type-C |
ความจุหูฟัง | 27 mAh (ความจุขั้นต่ำ) × 2 | |
29 mAh (ความจุมาตรฐาน) × 2 | ||
ความจุเคสชาร์จ | 420 mAh (ความจุขั้นต่ำ) | |
430 mAh (ความจุมาตรฐาน) | ||
รูปแบบการชาร์จ | Input: 5V ⎓ 0.5A | |
Output: 5V ⎓ 0.2A | ||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | สูงสุด 4.5 ชั่วโมง/ข้าง | |
สูงสุด 25 ชั่วโมงพร้อมเคสชาร์จ | ||
เวลาในการชาร์จ | หูฟัง ประมาณ 60 นาที | |
ทั้งชุด ประมาณ 140 นาที | ||
ชาร์จ 10 นาที ใช้งานได้ 1.5 ชั่วโมง (หูฟัง) |